Zie ook: ’t Leer interclub op Tennis Valanderen
Deelnemers en data
Dames 25 2 (76-140 ptn)
Kapitein: Anki Leemans
Basis spelers:
Kaat De Becker |
Annick Doms |
Leentje Janssen |
Iris Schrooten |
Reserve spelers:
Jolien Wyckmans |
Eline Van der Wee |
Kristien Van Reusel |
Mieke De Puysseleyr |
DAtum | Speeluur | Thuisploeg | uitploeg |
---|---|---|---|
26/04/2025 | 14:00 | TC Stabroek | TC ’t Leer |
03/05/2025 | 13:00 | TC ’t Leer | De Merel Sport |
10/05/2025 | 14:00 | R. Heracles HC Tennis | TC ’t Leer |
17/05/2025 | 13:00 | TC ’t Leer | Sporting Hove TC |
24/05/2025 | 14:00 | TC Laagland | TC ’t Leer |
Dubbel dames 40 3 (36-75 ptn)
Kapitein: Greet d’Heer
Basis spelers:
Nansie De Weyer |
Tamara Verhoeven |
Anita Taeymans |
Karin Vermuyten |
Inge Peytier |
Lieve d’Heer |
Greet Vermuyten |
An Bauwens |
Reserve spelers:
Datum | speeluur | Thuisploeg | uitploeg |
---|---|---|---|
16/05/2025 | 19:00 | TC ’t Leer | TC Ruggeveld |
23/05/2025 | 19:00 | TC Topspin | TC ’t Leer |
30/05/2025 | 19:00 | TC ’t Leer | TC Kiksham |
06/06/2025 | 19:00 | TC Ter Linden | TC ’t Leer |
dubbel gemengd 18 3 (76-140 ptn)
Kapitein: Wim Moons
Basis spelers:
Ine Durieux |
Sofie Mestdagh |
Kim Sluyts |
Tom Smeets |
Reserve spelers:
Datum | speelUur | Thuisploeg | uitploeg |
---|---|---|---|
25/04/2025 | 19:00 | TC ’t Leer | TC Brabo |
02/05/2025 | 19:00 | Kastelse Tennisclub | TC ’t Leer |
09/05/2025 | 19:00 | TC ’t Leer | TC ’t Sas B |
16/05/2025 | 19:00 | Molenbos Nijlen | TC ’t Leer |
23/05/2025 | 19:00 | TC ’t Leer | TC De Velden Oevel |
Heren 4 Open (96-140 ptn)
Kapitein: Neal Jacobs
Basis spelers:
Dario Jeurissen |
Enio Jeurissen |
Dejan Gemoets |
Lennert Van der Wee |
Stijn Van der Wee |
Jelle Wyckmans |
Reserve spelers:
Amaury Van Den Bulck |
Peter Bombeeck |
datum | speeluur | thuisploeg | uitploeg |
---|---|---|---|
27/04/2025 | 09:30 | TC ’t Leer | Oxaco Tennis |
04/05/2025 | 09:30 | TC ’t Leer | TC Ten Hoeve C |
11/05/2025 | 10:00 | TC Ruggeveld B | TC ’t Leer |
18/05/2025 | 09:30 | TC ’t Leer | TC Ter Rivieren |
25/05/2025 | 09:30 | Tennis 7de Olympiade B | TC ’t Leer |
Heren 6 open (12-60 ptn)
Kapitein: Vincent Van Minnebruggen
Basis spelers:
Vincent De Smet |
Juul Heuten |
Ronan Loosen |
Wout Maes |
Simon Vleugels |
Reserve spelers:
Lau Koeners
Matthias Dykers |
Wouter Cornelis |
Didier Bunneghem |
Geoffrey Rockeley |
Bart Van den Berghe |
datum | speeluur | thuisploeg | uitploeg |
---|---|---|---|
27/04/2025 | 13:30 | TC ’t Sas | TC ’t Leer |
04/05/2025 | 09:30 | K. Brandt TC | TC ’t Leer |
11/05/2025 | 09:30 | TC ’t Leer | Sporting Hove TC |
18/05/2025 | 09:30 | TC Avia | TC ’t Leer |
25/05/2025 | 09:30 | TC ’t Leer | Koninklijke Boom Tennis Club |
Heren 35 2 (76-140 PTN)
Kapitein: Stef Smans
Basis spelers:
Dirk Bols |
Peter Geens |
Bart Lux |
Tom Maes |
Bart Vergauwe |
Kevin Verwimp |
Ivo Van Den Broeck |
Reserve spelers:
Didier Bunneghem |
Bart Van den Berghe |
Davy Jacops |
Joris Van Dael |
Peter Bombeeck |
datum | speeluur | thuisploeg | uitploeg |
---|---|---|---|
26/04/2025 | 14:00 | TC ’t Leer | Sporting Hove TC |
03/05/2025 | 14:00 | Royal Park Tennis Club Brasschaat | TC ’t Leer |
10/05/2025 | 14:00 | TC ’t Leer | TC Zevenbergen |
17/05/2025 | 14:00 | TC Ten Hoeve | TC ’t Leer |
24/05/2025 | 14:00 | TC ’t Leer | Molenbos Nijlen |